报建编号: | 2503SJ0001 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 泖港镇泖港老街修缮工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陈玉梅 | 365 | 入围 | 是 | 5450.5462 | ||||||
******有限公司 | 徐嘉斌 | 365 | 入围 | 是 | 5368.1928 | ||||||
******有限公司 | 吴正 | 365 | 入围 | 是 | 5514.7033 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 365 | 未入围 | -- | 5529.7325 | ||||||
******有限公司 | 王恺 | 365 | 入围 | 是 | 5525.9186 | ||||||
******有限公司 | 王刚 | 365 | 入围 | 是 | 5465.6584 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 365 | 入围 | 是 | 5498.9126 | ||||||
******有限公司 | 邱玉婷 | 365 | 入围 | 是 | 5457.4763 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 365 | 入围 | 是 | 5514.4182 | ||||||
******有限公司 | 张亮 | 365 | 未入围 | -- | 5530.4094 | ||||||
******有限公司 | 邵杰 | 365 | 入围 | 是 | 5520.65 | ||||||
******有限公司 | 韩世海 | 365 | 入围 | 是 | 5492.2355 | ||||||
******有限公司 | 林伟东 | 365 | 入围 | 是 | 5534.0328 | ||||||
******有限公司 | 陆晓冬 | 365 | 入围 | 是 | 5522.403 | ||||||
******有限公司 | 王国良 | 365 | 入围 | 是 | 5534.1203 | ||||||
******有限公司 | 潘惠利 | 365 | 入围 | 是 | 5530.2034 | ||||||
******有限公司 | 余杰 | 365 | 入围 | 是 | 5518.5206 | ||||||
******有限公司 | 徐彤 | 365 | 入围 | 是 | 5530.6085 | ||||||
******有限公司 | 屠云飞 | 365 | 入围 | 是 | 5516.0825 | ||||||
******有限公司 | 蒋国峰 | 365 | 入围 | 是 | 5513.5204 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 365 | 入围 | 是 | 5518.81 | ||||||
******有限公司 | 沈春伟 | 365 | 入围 | 是 | 5486.171 | ||||||
******有限公司 | 肖昭明 | 365 | 未入围 | -- | 5533.7634 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 365 | 入围 | 否 | 5497.1347 | ||||||
******有限公司 | 郑建林 | 365 | 未入围 | -- | 5533.9691 | ||||||
******有限公司 | 章银峰 | 365 | 入围 | 是 | 5527.1921 | ||||||
******有限公司 | 黄馥芸 | 365 | 入围 | 否 | 5478.9481 | ||||||
******有限公司 | 刘海标 | 365 | 入围 | 是 | 5491.2799 | ||||||
******有限公司 | 王文兴 | 365 | 未入围 | -- | 5514.4018 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 365 | 入围 | 是 | 5528.5404 | ||||||
******有限公司 | 徐鹏 | 365 | 入围 | 是 | 5490.9345 | ||||||
******有限公司 | 吴晨龙 | 365 | 入围 | 是 | 5498.1345 | ||||||
******有限公司 | 胡艺婷 | 365 | 入围 | 是 | 5811.772 | ||||||
******有限公司 | 金芝 | 365 | 入围 | 是 | 5516.686 | ||||||
******有限公司 | 王常春 | 365 | 入围 | 是 | 5514.7533 | ||||||
******有限公司 | 顾菊生 | 365 | 入围 | 是 | 5514.5363 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 365 | 入围 | 是 | 5517.1391 | ||||||
******有限公司 | 王豫申 | 365 | 未入围 | -- | 5514.5398 | ||||||
******有限公司 | 王云 | 未入围 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 芮英 | 365 | 入围 | 否 | 5445.6821 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 朱明 | 365 | 入围 | 否 | 5461.9114 | |||||
共41个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 室外强弱电 | 建筑机电安装工程 | 建设单位与施工总包单位 | 220 |
合计 | 220 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。