报建编号: | 2503YP0040 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年鞍山三村等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 邵烈锋 | 210 | 入围 | 是 | 3822.191 | ||||||
******有限公司 | 陈凯华 | 210 | 入围 | 否 | 3789.0824 | ||||||
******有限公司 | 丁银超 | 210 | 入围 | 是 | 3793.8285 | ||||||
******有限公司 | 周伟 | 210 | 入围 | 是 | 3789.9651 | ||||||
******有限公司 | 牟武栋 | 210 | 入围 | 否 | 3792.031 | ||||||
******有限公司 | 王龙文 | 210 | 入围 | 是 | 3784.6783 | ||||||
******有限公司 | 曹萍萍 | 210 | 入围 | 否 | 3798.2516 | ||||||
******有限公司 | 陈晶晶 | 210 | 入围 | 否 | 3787.2613 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 210 | 入围 | 否 | 3807.6793 | ||||||
******有限公司 | 胡艺婷 | 210 | 入围 | 是 | 3787.5618 | ||||||
******有限公司 | 夏正东 | 210 | 入围 | 否 | 3802.0796 | ||||||
******有限公司 | 王利民 | 210 | 入围 | 否 | 3790.2292 | ||||||
******有限公司 | 刘鸿浩 | 210 | 入围 | 否 | 3800.6932 | ||||||
******有限公司 | 朱超 | 210 | 入围 | 否 | 3809.4207 | ||||||
******有限公司 | 刘其沪 | 210 | 入围 | 是 | 3797.2922 | ||||||
******有限公司 | 万丽群 | 210 | 入围 | 否 | 3788.1685 | ||||||
******有限公司 | 徐鑫 | 210 | 入围 | 否 | 3809.1875 | ||||||
******有限公司 | 陆健龙 | 210 | 入围 | 是 | 3399.9671 | ||||||
******有限公司 | 邵杰 | 210 | 入围 | 否 | 3806.9061 | ||||||
******有限公司 | 杨雪明 | 210 | 入围 | 否 | 3801.9339 | ||||||
******有限公司 | 金成生 | 210 | 入围 | 否 | 3808.0014 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 周瑞 | 210 | 入围 | 否 | 3783.9686 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 王从花 | 210 | 入围 | 否 | 3788.5864 | |||||
共23个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空管线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 424.0044 |
合计 | 424.0044 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。